КВр-0,39 МВт
Наименование параметра | КВр-0,39 |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,39 (0,34) |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 4000 |
Объем отапливаемых помещений, м3 | 12000 |
Номинальный расход воды через котел м3/час | 13,6 |
Максимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
Температурный режим, С | 70-95 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,05 |
Топливо | Каменный уголь,Бурый уголь |
КПД котла, % | 78 |
Расход условного топлива, кг (в начале эксплуатации котла; после набора котлом нужной температуры, расход топлива снижается.) | 62 |
Температура уходящих газов, С | 180 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 450 |
Габариты котла в стандартном исполнении | |
Длина, мм | 1980 |
Ширина, мм | 1210 |
Высота, мм | 2100 |
Масса котла, кг | 1600 |
Тип топки | колосники/ОУР |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 29,86 |
Объем топочного пространства, м3 | 0,9 |
Топочная часть из трубы, диаметр | 89х5,0 |
Конвективная часть из трубы, диаметр | 48х4,0; 76х4,0 |
Комплектация одного котла (входит в стоимость)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Клапан предохранительный регулируемый Ду50 | шт. | 1 |
2 | Затвор дисковый Ду 50 | шт. | 2 |
3 | Вентили Ду15, Ду25 | шт. | комплект |
4 | Термометр | шт. | 1 |
5 | Манометр | шт. | 1 |
6 | Краны трехходовые, бобышки, фланцы | шт. | комплект |
7 | Паспорт котла КВр | шт. | 1 |
8 | Инструкция по эксплуатации котла КВр | шт. | 1 |