КВр-0,8 МВт
Котел угольный водогрейный КВр-0,8 | ||
Наименование параметра | КВр-0,8 | |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,8 (0,69) | |
Площадь отапливаемого помещения, не менее.м2 | 8000 | |
Объем отапливаемых помещений, м3 | 24000 | |
Номинальный расход воды через котел м3 | 27,6 | |
Максимальное рабочее давление воды, не более, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | |
Температурный режим С | 70-95 | |
Гидравлическое сопротивление котла, не более, МПа | 0,08 | |
Топливо |
Каменный уголь, бурый уголь |
|
КПД котла, не менее, % | 78 | |
Расход условного топлива топлива кг | 126 | |
Температура уходящих газов, не более, С | 180 | |
Аэродинамическое сопротивление котла, не более, Па | 630 | |
Габариты котла в стандартном исполнении | ||
Длина, мм | 2800 | |
Ширина, мм | 1500 | |
Высота, мм | 2200 | |
Масса котла, кг | 2800 | |
Тип топки | колосники/ОУР | |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 58,46 | |
Объем топочного пространства, м3 | 2,24 |
Комплектация котла (входит в стоимость)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Котёл водогрейный КВр-0,8 в сборе | шт. | 1 |
2 | Вентилятор дутьевой ВР280-46 №2,5 | шт. | 1 |
3 | Клапан предохранительный регулируемый Ду50, Ру16 | шт. | 2 |
4 | Затвор дисковый поворотный Ду-80 Ру-16 | шт. | 2 |
5 | Вентили Ду15, Ду25 | шт. | комплект |
6 | Краны трехходовые, бобышки, фланцы | шт. | комплект |
7 | Термометр | шт. | 2 |
8 | Манометр | шт. | 2 |
9 | Паспорт котла | шт. | 1 |
10 | Инструкция по эксплуатации котла | шт. | 1 |