КВр-0,93 МВт
Наименование параметра | КВр-0,93 |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,93 (0,8) |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 10000 |
Объем отапливаемых помещений, м3 | 30000 |
Номинальный расход воды через котел м3/час | 34,4 |
Максимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Температурный режим, С | 70-95 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,08 |
Топливо |
Каменный уголь, Бурый уголь |
КПД котла, % | 80 |
Расход условного топлива, кг | 153 |
Температура уходящих газов, С | 180 |
Габариты котла | |
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 2400 |
Масса котла, кг | 3200 |
Тип топки | колосники/ОУР |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 61,7 |
Объем топочного пространства, м3 | 2,35 |
Топочная часть из трубы, диаметр | 76 мм х 5,0 мм; 133 мм х 5,0 мм |
Конвективная часть из трубы, диаметр | 48 мм х 4,0 мм; 76 мм х 4,0 мм |
Комплектация одного котла (входит в стоимость)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Клапан предохранительный регулируемый Ду50 | шт. | 2 |
2 | Затвор дисковый Ду 100 | шт. | 2 |
3 | Вентили Ду15, Ду25 | шт. | комплект |
4 | Термометр | шт. | 2 |
5 | Манометр | шт. | 2 |
6 | Краны трехходовые, бобышки, фланцы | шт. | комплект |
7 | Вентилятор | шт. | 1 |
8 | Паспорт котла КВр | шт. | 1 |
9 | Инструкция по эксплуатации котла КВр | шт. | 1 |