КВр-1,16 МВт
Котел угольный водогрейный стальной | |
Наименование параметра | Сибирь-11М |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,16 (1,0) |
Площадь отапливаемого помещения, не менее м2 | 11600 |
Объем отапливаемых помещений, м3 | 34800 |
Номинальный расход воды через котел м3 | 40 |
Максимальное рабочее давление воды, не более, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Температурный режим С | 70-95 |
Гидравлическое сопротивление котла, не более, МПа | 0,09 |
Топливо |
Каменный уголь, Бурый уголь |
КПД котла, не менее, % | 80 |
Расход условного топлива, кг | 183 |
Температура уходящих газов, не более, С | 180 |
Габариты котла в стандартном исполнении | |
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 2400 |
Масса котла, кг | 4600 |
Тип топки | колосники/ОУР |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 66,4 |
Объем топочного пространства, м3 | 2,59 |
Топочная часть из трубы, диаметр | 76 мм х 4,0 мм; 133 мм х 5,0 мм |
Конвективная часть из трубы, диаметр | 48 мм х 4,0 мм; 76 мм х 4,0 мм |
Комплектация котла (входит в стоимость)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Котёл водогрейный КВр в сборе | шт. | 1 |
2 | Вентилятор дутьевой | шт. | 1 |
3 | Клапан предохранительный регулируемый | шт. | 2 |
4 | Затвор дисковый поворотный Ду100 | шт. | 2 |
5 | Вентиль Ду15, Ду25 | шт. | комплект |
6 | Термометр | шт. | 2 |
7 | Манометр | шт. | 2 |
8 | Краны трехходовые, бобышки, фланцы | шт. | комплект |
9 | Паспорт котла КВр | шт. | 1 |
10 | Инструкция по эксплуатации котла КВр | шт. | 1 |