КВр-1,45 МВт
Котел угольный водогрейный стальной | |
Сибирь-14М | |
Наименование параметра | КВр-1,45 |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,45 (1,25) |
Площадь отапливаемого помещения, не менее, м2 | 14500 |
Объем отапливаемых помещений, м3 | 43500 |
Номинальный расход воды через котел м3 | 48 |
Номинальное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Температурный режим воды, С:на входе в котелна выходе из котла | 70-95 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,09 |
Топливо |
Каменный уголь, Бурый уголь |
КПД котла, не менее, % | 80 |
Расход условного топлива, кг | 214 |
Температура уходящих газов, С | 176 |
Габариты котла в стандартном исполнении | |
Длина, мм | 3620 |
Ширина, мм | 1650 |
Высота, мм | 2400 |
Масса котла, кг | 5100 |
Тип топки | колосники/ОУР |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 94,5 |
Объем топочного пространства, м3 | 3,95 |
Топочная часть из трубы (цельнотянутая), диаметр | 76 мм х 5,0 мм; 133 мм х 5,0 мм |
Конвективная часть из трубы, диаметр | 48 мм х 4,0 мм; 76 мм х 4,0 мм |
Комплектация котла (входит в стоимость)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Котёл водогрейный КВр в сборе | шт. | 1 |
2 | Вентилятор дутьевой | шт. | 1 |
3 | Клапан предохранительный регулируемый Ду50 | шт. | 2 |
4 | Затвор дисковый поворотный | шт. | 2 |
5 | Вентиль Ду 15, Ду 25 | шт. | комплект |
6 | Термометр | шт. | 2 |
7 | Манометр | шт. | 2 |
8 | Краны трехходовые, бобышки, фланцы | шт. | комплект |
9 | Паспорт котла КВр | шт. | 1 |
10 | Инструкция по эксплуатации котла КВр | шт. | 1 |