КВр-0,25 МВт
Наименование параметра | КВр-0,25 |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,25 (0,22) |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 2500 |
Объем отапливаемых помещений, м3 | 7500 |
Номинальный расход воды через котел м3/час | 8,5 |
Максимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
Температурный режим, С | 70-95 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,04 |
Топливо | Каменный уголь,Бурый уголь |
КПД котла, % | 78 |
Расход условного топлива, кг (в начале эксплуатации котла; после набора котлом нужной температуры, расход топлива снижается.) | 39 |
Температура уходящих газов, С | 180 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 250 |
Габариты котла в стандартном исполнении | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 2200 |
Масса котла, кг | 1100 |
Тип топки | колосники |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 24,08 |
Топочная часть из трубы, диаметр | 89х5,0 |
Конвективная часть из трубы, диаметр | 48х4,0; 76х4,0 |
Комплектация одного котла (входит в стоимость)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
1 | Клапан предохранительный регулируемый Ду50 | шт. | 1 |
2 | Затвор дисковый Ду 50 | шт. | 2 |
3 | Вентили Ду15, Ду25 | шт. | комплект |
4 | Термометр | шт. | 1 |
5 | Манометр | шт. | 1 |
6 | Краны трехходовые, бобышки, фланцы | шт. | комплект |
7 | Колосники | шт. | 6 |
8 | Паспорт котла КВр | шт. | 1 |
9 | Инструкция по эксплуатации котла КВр | шт. | 1 |